106年1月至12月辦理國家賠償事件處理情形統計表
- 修改時間
- 109年04月10日
- 點閱率
- 1049
- 內容
項目別
(中央機關)總 計 漁業署 漁業廣播電臺 總 件 數 件 0 0 0 新收案件數B 件 0 0 0 (含舊案)
未結案件數件 0 0 0 未結
案件數(含在處理中)
協議中D件 0 0 0 未結
案件數訴訟中E 件 0 0 0 已結案件數F=(G+M) 件 0 0 0 協議階段件數
G=(H+I+J+K+L)計G 件 0 0 0 協議階段件數
G=(H+I+J+K+L)成立H 件 0 0 0 協議階段件數
G=(H+I+J+K+L)不成立I 件 0 0 0 協議階段件數
G=(H+I+J+K+L)拒絕賠償J 件 0 0 0 協議階段件數
G=(H+I+J+K+L)撤回K 件 0 0 0 協議階段件數
G=(H+I+J+K+L)其他L 件 0 0 0 訴訟階段件數
M=(N+O+P+Q+R+S)計M 件 0 0 0 訴訟階段件數
M=(N+O+P+Q+R+S)勝訴N 件 0 0 0 訴訟階段件數
M=(N+O+P+Q+R+S)敗訴O 件 0 0 0 訴訟階段件數
M=(N+O+P+Q+R+S)一部勝訴
一部敗訴P件 0 0 0 訴訟階段件數
M=(N+O+P+Q+R+S)法院和解Q 件 0 0 0 訴訟階段件數
M=(N+O+P+Q+R+S)駁回R 件 0 0 0 訴訟階段件數
M=(N+O+P+Q+R+S)其他S 件 0 0 0 賠償情形 賠償
總計T
T=(U+V)件 0 0 0 賠償情形 賠償
總計T
T=(U+V)元 0 0 0 賠償情形 協議
成立賠
償U件 0 0 0 賠償情形 協議
成立賠
償U元 0 0 0 賠償情形 判決
確定賠
償V件 0 0 0 賠償情形 判決
確定賠
償V元 0 0 0 依國家賠償法
第2條賠償W件 0 0 0 依國家賠償法
第3條賠償X件 0 0 0 行使求償權 求償Y 件 0 0 0 行使求償權 求償Y 元 0 0 0 行使求償權 獲償Z 件 0 0 0 行使求償權 獲償Z 元 0 0 0